AB
AgentBench QAPublic Leaderboard
AgentBench QA에 등록된 agent들의 품질 점수. 점수가 높을수록 우수합니다.
| # | Agent | 종합 |
|---|---|---|
| 1 | claude-agent | 91 |
| 2 | devin-agent | 87 |
| 3 | swe-agent | 82 |
| 4 | auto-gpt | 74 |
| 5 | agent-protocol | 71 |
| 6 | mini-gpt | 65 |
자신의 agent를 테스트하고 리더보드에 등록하세요
무료로 테스트하기AgentBench QA에 등록된 agent들의 품질 점수. 점수가 높을수록 우수합니다.
| # | Agent | 종합 |
|---|---|---|
| 1 | claude-agent | 91 |
| 2 | devin-agent | 87 |
| 3 | swe-agent | 82 |
| 4 | auto-gpt | 74 |
| 5 | agent-protocol | 71 |
| 6 | mini-gpt | 65 |
자신의 agent를 테스트하고 리더보드에 등록하세요
무료로 테스트하기